Descripción de Producto
Australia galvanizado en caliente y poste de cerca/Star piquete/acero valla Post
1. Material: Q195, Q235 acero bajo en carbono
2. Longitud: 0, 45 M, 0.60m, 0, 9m, 1, 35M, 1, 50m y 1, 65m y 1, 80m, 2.10M, 2, 40 m
3. Peso: 1, 58 kg/m , 1, 86 kg/m, 1, 90 kg/m, 2, 04kg/m
4. Tratamiento de superficie: Negro/galvanizado en caliente/pintado bituminosas
5. Embalaje: 10pcs/paquete 400pcs/Palet
6. Aplicación: Se utiliza Para Asegurar Las vallas Del Aeropuerto, Zonas militares,
Baranda de apoyo De Las carreteras Y Jardines, seguros Privados de Fábricas, Etc.
Año de post/Star de la especificación de piquete
Espec. | 2, 04kg/m | 1, 90 kg/m | 1, 86 kg/m | 1, 58 kg/m | |||||||||||||||||
El tamaño | 28*28*30mm | 28*28*30mm | 28*28*30mm | 28*28*30mm | |||||||||||||||||
Grosor | 3mm | De 2, 6 mm | 2, 5 mm | 2, 3Mm | |||||||||||||||||
Longitud | 0.45 M | 0.60 M | 0.90 M | 1.35 M | 1.50 M | 1.65 M | 1.80 M | 2.10 M | 2.40 M | ||||||||||||
Los agujeros (Australia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
Los agujeros (Nueva Zelanda) | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
La medición | Piquete de estrella (Australia y Nueva Zelanda) de longitud | ||||||||||||||||||||
0.45 M | 0.60 M | 0.90 M | 1.35 M | 1.50 M | 1.65 M | 1.80 M | 2.10 M | 2.40 M | 2.70 M | 3.00 M | |||||||||||
Espec. | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc /MT | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc/. MT | Pc /MT | ||||||||||
2, 04kg/m | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | ||||||||||
1, 90 kg/m | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 | ||||||||||
1, 86 kg/m | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 | ||||||||||
1, 58 kg/m | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
1. High quanlity y precio razonable.
2. Personalizado en demanda.
3. Gastos de envío razonables y entrega rápida.
Darme una oportunidad, te dan satisfecho responder!







