- Tipo : Placa de Acero
- Estándar : ASTM , AISI , GB , JIS
- Certificación : ISO , SGS
- Tratamiento De Superficies : Galvanizado
- Técnica : Laminado en Caliente
- Aplicación : Placa de Barco , Placa de Caldera , Placa de Contenedor , Placa de Pestaña
- uso especial : Placa de Acero de Alta Resistencia
- Valores : Valores
- Trademark: Lusteel
- Packing: as The Standard Packing or as Your Request
- Standard: SS400 A36 Q195 Q235 S235JR
- Origin: Shandong, China
- Production Capacity: 500 Tons Per Month
descripción de producto
SS400 R36 T195 T235 S235JR chapas de acero al carbono hoja de acero galvanizado de hoja de
especificaciones:
1. Grado: P235/345, A36, SS400, SM400, SM490, S235JR, ST37, ST52
2. Grosor: 0.1~200mm
3. ISO9001: 2001
Productos:
bobinas de acero:
Tamaño: 6*1500*C
Material: Q195, Q235, Q345, SPHC, SS330, SS400, SPFC, S185 S235 S355.
La placa de acero:
Grosor: 1.8-100mm
Ancho: 1000mm--3200mm
Longitud: 6m por encima del
material: Q235, Q345, SS400, A36, S235JR, S355JR, S45C, S50C, A572, st37, St37-2, ST52
estándar: GB/T709-2006, ASTM A36, JIS G3101, DIN EN 10025, SAE 1045, ASTM A570
Capacidad: 125,000 toneladas/mes
utiliza área: Ingeniería de la construcción naval, construcción, fabricación mecánica, pavimento losa
Embalaje: embalaje de exportación Normal
Stander: ASTM, JIS, DIN, GOSTand BSEN etc...
Otro tamaño puede ser suministrado accroding specila a petición.
Podemos ofrecerle la ISO, SGS y MTC...
Descripción | Placa de estándar europeo, japonés placa estándar, de placa estándar americano | |
Standard | EN 10025-2:2004, JIS G3101-2004, ASTM A36/A36M, ASTM A283/A283M, la norma ASTM A572/A572M | |
Material | S235JR,S235J0,S235J2,S275JR,S275J0,S275J2,S355JR,S355J0,S355J2 | |
S355K2,E295,E335,St37-2,St52-3, SS400,SS400-B, SS490A, SS490B,ss490C | ||
A36,A283 Gr.A, A283 Gr.B, A283 Gr.C, A283 Gr.D,A572 Gr.42, A572 Gr.50, A572 Gr.55, A572 Gr.60, A572 Gr.65 | ||
La forma | La placa | |
Grosor | 8-80mm | |
El ancho | 1250-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | Galvanizado, pintado de negro, | |
Descripción | Placa de acero estructural de carbono, de baja aleación de la placa de acero estructural, la calidad de la placa de acero estructural de carbono | |
Standard | GB/T700-2006, GB/T1591-1994,GB/T3274-2007, GB/T699-1999 | |
Material | Q195,Q215,Q235A,Q235B,Q235C,P255,Q275,Q295,Q345P345A,B,Q2345C,30-50# | |
La forma | La placa | |
Grosor | 8-80mm | |
El ancho | 1250-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | Galvanizado, pintado de negro, | |
Descripción | Placa de acero calderas | |
Standard | GB 713-1997 | |
Material | 20g, 22Mng Mng,16,19Mng,Q245R,Q345R | |
La forma | La placa | |
Grosor | 8-80mm | |
El ancho | 1250-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | Galvanizado, pintado de negro, | |
Descripción | Placa de acero naval | |
Standard | GB 712-2000,CCS,Q/SGZGS 262.2-2007,BV,LR,NK,KR,abs,GL,RINA,DNV | |
Material | A,B,D,A32,D32,D32,R36,D36 | |
La forma | La placa | |
Grosor | 8-80mm | |
El ancho | 1250-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | Galvanizado, pintado de negro, | |
Descripción | Vasija de presión de la placa de acero | |
Standard | GB 6654-1996 | |
Material | 1622Mng,20R,15,15MnVNR MnVR | |
La forma | La placa | |
Grosor | 8-80mm | |
El ancho | 1250-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | Galvanizado, pintado de negro, | |
Descripción | Placa de acero inoxidable | |
Standard | La norma ASTM, DIN,GB,JIS,AISI | |
Material | 201,202,304,304309,309L,S,S,316,316310,310L,316Ti,316LN,317,317L,321,321347,347H,H,L,410,420,430,436,904409,409L | |
La forma | La placa | |
Grosor | 3-100mm | |
El ancho | 900-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | 2B, BA, 8K,,No HL1, N4, PVD de colores, grabado, repujado, chorreado de arena, vibración, anti-huellas digitales. | |
Descripción | Placa de acero de aleación | |
Standard | GB 700 GB/T,1591,GB 713 GB,6654, ASTM A36,ASTM A283,ASTM A516, | |
G3101,JIS JIS G3106,DIN17100, EN10025 | ||
Material | P1,p2,p5,p9,P11,P12,P22,P91,A53,GR65,GR70,S335JR,ST52,S275JR,ST52,ST35.8,SS400,S45C,12Cr1MoV,15CrMo, | |
Cr5Mo,Q235,Q345,15CrMo,20CrMo,AISI4118,30CrMo,AISI4130,35CrMo,AISI4135,42CrMo,AISI4140,AISI4142,42CrMo4,etc. | ||
La forma | La placa | |
Grosor | 3-100mm | |
El ancho | 1000-2700mm | |
Longitud | 1-12M, o como sea necesario | |
Superficie | Galvanizado, pintado de negro, | |
Plazo de precios | Ex-Work,FOB,CNF, CFR, CIF,etc. | |
Plazo de pago | TT,L/C,etc. | |
Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte. |
Embalaje y envío
Los detalles de embalaje | Como su demanda |
Exportar paquete estándar incluye: Caja de madera o necesiten | |
Puerto: puerto de Tianjin | |
hora de entrega | 7 días laborables después de la orden |
Los plazos de pago | T/T, L/C, pagar en efectivo |
Gastos de envío | DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, por el mar de cualquier forma de pensar es posible |
La prueba de
que la gente siempre atribuyen gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el end.podríamos hacer prueba de la tercera parte de SGS para usted.
Más productos de aplicación para elegir