Información Básica
- No. de Modelo: T-shape steel/T-profile steel/T-shape steel beam
Información Adicional.
- Trademark: Tai' an Kenuo Profile Steel Stock Co., Ltd
- Packing: Bundle
- Origin: China
- HS Code: 73066100
- Production Capacity: 600 Thousand Tons/Year
Descripción de Producto
De acero en forma de T/T de perfil de acero en forma de T viga de acero
*podemos ofrecer productos en base a requisitos específicos del cliente.
Perfil frío del acero de la conformación por medio de rodillos | |||||||||
C-CHNANAL | Espesor (W.T) (milímetros) | ||||||||
Talla (milímetro) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.75 |
50*70*20 | |||||||||
50*100*20 | |||||||||
60*120*20 | |||||||||
75*150*20 | |||||||||
75*200*20 | |||||||||
75*220*20 | |||||||||
Z-CHANNAL | Espesor (W.T) (milímetros) | ||||||||
Talla (milímetro) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.75 |
120*64*58 | |||||||||
160*74*68 | |||||||||
200*74*68 | |||||||||
240*84*78 | |||||||||
250*84*78 | |||||||||
280*84*78 | |||||||||
Tubo de acero Shaped | Espesor (W.T) (milímetros) | ||||||||
Talla (milímetro) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
T49*30 | |||||||||
Z30*37 | |||||||||
L30*49 | |||||||||
L45*35 | |||||||||
T60*35 | |||||||||
Z45*35 | |||||||||
25A2 | |||||||||
25A3 | |||||||||
25A4 | |||||||||
25*35 | |||||||||
5211 | |||||||||
STANDARDS: ASTM A500 GB/T6728-2002 EN10219 CSA G40.21 JIS | |||||||||
ESPECIFICACIÓN DE ACERO: Acero de carbón, acero poco aleado | |||||||||
Nota: Según el agreetment entre el surtidor y los partidos requistioning, tubos de acero cuya mentira de la dimensión entre el diámetro exterior especificado y el espesor de pared especificado enumerados en este vector ser todo avaiable |
Tipo de Producto
»
»
»