Descripción de Producto
Acero Hengcheng Especializada en la producción de productos Ssteel laminadas en caliente
Esperamos tener la oportunidad de cooperar con usted.
1. Estándar: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc
2. Dimensiones: 1.8-25mm*600-1800mm*C
3. Principalmente grado: P235/SS400/A36/S235JR/S355JR, St37-2, etc
4. Lugar de origen: Shandong, China
5. Longitud: Según su solicitud
6. Detalle de embalaje: Condiciones de navegabilidad embalaje o en palet
7. Plazo: El precio FOB/CFR/CIF, de acuerdo con los requisitos de clientes
8. La entrega Datail: Normalmente en 15-20 días de trabajo
9. MOQ: De 5 millones de toneladas por cada tamaño
10. Pago: T/T o L/C A LA VISTA
11. Autenticación: ISO9001-2008, SGS. BV, etc
12. Tolerancia: Estándar del molino
13. El peso del paquete: Max. 5mt, normalmente 2-3mt
14. Precio: Por la negociación sobre la base del peso real o el peso teórico
S tandard | Grado de acero |
La norma EN10025 | S235JR, S235J0, S235J2 |
La norma DIN 17100 La norma DIN 17102 | St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 StE255, WstE255, TstE255, EstE255 |
La norma ASTM | A36/A36M 36 A283/A283M A 283 GRADOS A, A283 grado B, A283 grado C, A283 Grado D A573/A573M A573 Grado 58 grado, 65, el grado 70 |
GB/T700 | P235A, Q235B, Q235C, P235D, Q235E |
JIS G3106 | SS330, SS400, SS490, SS540, SM400A, B, SM400SM400C |
El nombre del producto | Grado de acero | Grosor | El ancho | Aplicación |
(Mm) | (M) | |||
General Estructuras de acero | Q195, Q215A-Q, 235A/B/C/D, | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Aplica para |
P275A/B/C/D | Construcción normal | |||
SS330ss400SPHT1/2/3 | ||||
P235CQ235D. | ||||
A36 | ||||
Acero bajo en carbono | SPCCSPHCSt12SAE1008 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Aplicado a la laminación en frío |
SPHDSPCDKSt12ST13 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | O FRÍO formando | |
SPHESPCESt14 Si3 BH340 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | ||
En la construcción de carbono | 08-45#08Al15 AlS 20C A S35C S45C | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Después de que se mecaniza |
Acero de calidad | K08AlZ06-10AlP | Caliente y tratada para usa | ||
Como órgano mecánico | ||||
Aleación de baja | SM490ASM490YA15mn | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Aplica para el normal |
Acero de construcción | P345A/B/C/D/E | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | La construcción |
Acero laminado en caliente | Q235 y están ajustadas. | 2, 0 mm~ 8.0mm | 0.9 |
Transporta---------tamaños de envase:
20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
40ft GP: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
40ft HC: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto)
20 pies de 25 toneladas de bobinas de carga de contenedores cuya longitud es menor de 5.8m
40 pies de 25 toneladas de bobinas de carga de contenedores cuya longitud es inferior a 11, 8m












Investigación Bienvenido!