Descripción de Producto
0,23 mm AZ100 Galvalume banda de acero laminado en fríO en bobinas caracteríSticas:
1.El recubrimiento de zinc aluminio:50-150g/m2( segúN se requiera)
2.Espesor:0.23-2.0mm
3.Width:910-1250mm
4.Coil id:508mm o 610mm
5.El peso de la bobina:3-8 MT(necesario)
6.DuracióN:MáS de 20 añOs, anti-corrosióN rendimiento 4 Veces de las bobinas de acero galvanizado

DescripcióN de los productos de acero galvalume
Metal | Acero laminado en fríO |
ComposicióN | El 55% al 43,4% de zinc, un 1,6% Si |
Grosor | 0,23 mm-2.0mm |
El ancho | 910mm-1250mm |
El grado | DX51D+AZ,ASTM A792M |
Revestimiento de Zine | 50-150g/m2 |
Lentejuelas | PerióDicamente |
Tratamiento de superficie | Cromado / PasivacióN y aceitada o unoiled, anti-huellas dactilares |
ID de la bobina | 508mm/610mm |
El peso de la bobina | 3-8 ton. |
Plazo de precios | Precios FOB, CIF, CFR. |
Plazo de pago | 30% de depóSito, el 70% por T/T antes del envíO |
30% de depóSito por t/T, el 70% por L/C a la vista | |
100% de L/C a la vista | |
Envase y Embalaje | Mar digno embalaje o como estáNdar del molino |
La entrega | 30 díAs despuéS de recibir el depóSito o L/C |
MOQ | 25 toneladas |
InformacióN de la empresa
Metal Beiyu Zhejiang Co., Ltd. | |
Tipo de negocio | El fabricante, Comercializador de bobinas de acero (GI,PPGI, GL, PPGL, HRC, CRC) |
AñO estableció | 2010 |
Los ingresos totales | USD117,000,000.00 |
Registro No. | 330181000221820 |
Empresa Certificaciones | La norma ISO 9001:2008, ISO14000 |
DireccióN de la oficina | El distrito de Xiaoshan, de la ciudad de Hangzhou |
capacidad de produccióN | 30000 toneladas por mes |
Principales productos | Bobinas de acero galvanizado en caliente, Galvalume bobinas de acero, bobinas de acero prebarnizado |
Los principales mercados | AméRica del Sur, Oriente Medio, Europa Oriental, Asia del Sur... |
Beiyu Metal, su experto en bobinas de acero!
Sitio web:Beiyumetal.En.Made-in-china.Com