Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- El proceso de produccióN
- Embalaje y envíO
- AplicacióN
- Certificaciones
- Nuestro cliente
- Nuestra fáBrica
- Preguntas frecuentes
Somos un fabricante de bobinas de acero inoxidable profesional En China Por máS de 15 añOs con 12 añOs de Experiencia de exportar, que es uno de los mejores de la bobina de acero inoxidable fabricante en China.
Nuestros principales productos de hojalata cubierta de hojas/bobina, Productos de acero inoxidable, aluminio productos de acero, etc..
Para bobinas de acero inoxidable/hoja, disponemos de máS de 10 líNeas de produccióN.Ofrecemos el servicio de corte y punzonado.Lo que es máS, podemos imprimir el logotipo o el tamañO de cada hoja.
descripcióN de producto:
Acabado de superficies | 2B, BA, espejo, HL, Nº4, grabado, repujado, titanio, láSer, etc. |
El grado | 201, 202, 304, 316, 410, 430,321... |
PatróN | LáGrima,diamond, cinco bares, tres bares....... |
Grosor | 1mm-10mm o personalizado |
El ancho | 1000mm y 1219mm o personalizar |
Longitud | 2000mm y 2438mm, 3.048 mm o personalizar |
De tamañO estáNdar | 4*8ft"(1219*2438mm), 4*10m (3.048 mm) de 1219*1000*2000mm |
TéCnica | Laminados en fríO/láMina de acero inoxidable laminado en caliente |
Paquete | PelíCula de proteccióN de PVC+palets de madera con papel resistente al agua y la banda de acero o como requisito |
hora de entrega | 15 díAs despuéS de confirmar depóSito |
Los plazos de pago | T/T, L/C |
AplicacióN | La decoracióN de arte, la particióN de la puerta de la pantalla, Ascensor, Levante, la DecoracióN de pared, panel de la cubierta, mesa o superficie decorativa |
Standard | JIS, GB, SGS |
Origen | POSCO, Bao Steel, TISCO, LISCO, JISCO |
Nota | Podemos ofrecerle otros tamañOs , PatróN y el color por el requisito de clientes |
Otros | TambiéN fabricamos el tubo y tubo, Mostrar estante, Mango, Pasamanos, ascensor, puerta de la cabina, utensilios de cocina, sanitarios, etc., con buena apariencia y color diferente para su opcióN. |
ComposicióN quíMica:
El grado | ComposicióN quíMica (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0.040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - |
Nuestro Servicio
Pre-Sale Servicio:
Ejemplo:Muestras Pueden Ser Ofrecidos Con Muestras de Tarifas Y Canon de courier Por Usted . Pero Las muestras de Cargos Será Devuelto A Usted DespuéS de Realizar Un Pedido .
LíNea de produccióN:Estamos Teniendo en Cuenta Tres FáBricas Con MáS De 10 LíNeas de produccióN . Muchos Estilos Para Que usted Elija.
OEM/ODM Y el Logotipo de Sello:OEM/ODM Se Aceptan el orden . Cualquier Logo O DiseñO de impresióN Son Libres De Cargas.
El transporte:Hemos Propias de la Empresa de logíStica internacional . Class-One es Agente De la MSC/MSK/APL/cma/COSCO/OOCL/MOL . Puede Flexible El Mejor Plan de transporte Y Gastos Para Usted .TambiéN Garantizar La entrega de Bienes Dentro de Poco Tiempo .
Durante la Venta Servicio:
Control de calidad: CIC IPQC FQC
Dibujo de inspeccióN de materiales Y Muestras de CorreccióN de inspeccióN De la MáQuina Y el Equipo de ProduccióN de prueba Prueba de produccióN terminó El Tercer Departamento de inspeccióN
GarantíA de seguridad de transporte:Nuestra LogíStica Tener Un buen Sistema de seguimiento. Le Informará El Mensaje de estado de transporte de mercancíAs En Cualquier Momento , Hasta Que Recoja Las MercancíAs.
Servicio Post-Venta:
Nos Complace Proporcionar La Mejor Sugerencia De Los Precios Y Productos . Incluyendo Las Existencias de mercancíAs" Y la AplicacióN .
Suministrará La úLtima InformacióN sobre el precio de mercado Para Usted En Cualquier Momento.
Bienvenido A Visitar Nuestra Empresa . AsegúRese de que DispondráDe Un Buen Tiempo En China.