Placa de acero laminado en frío /Hoja de acero laminado en frío /SPCC

Información Básica

Featured Products

Información Básica
  • Técnica : Trefilado en Frío
Información Adicional.
  • Production Capacity: 10000tons Per Month
Descripción de Producto

1. Estándar: AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS
2. Grado: A/B/C/D/E Q235 Q345 Q390 Q420 Q460 (AH…
3. Grueso: 2m m--220m m
4. Anchura: 1000-3600m m
5. Lenngth: 1000-12000m m
5. Reunión para el ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA.
6. Prueba ultrasónica de Flaw-Detection/: Grade1, 2, 3
7. Ventaja: La mejor calidad, el precio razonable y el mejor servicio.

Pago: TT o LC.

Paquete: Empaquetado marinero o como sus requisitos.

Plazo de expedición: En el plazo de 25 días.

Si usted tiene cualquier pregunta más otra, el donnot vacila por favor me dejó saber.

  Thickness Theoretical   weight thickness(mm) Theoretical   weight thickness(mm) Theoretical   weight thickness(mm) Theoretical   weight
0.2 1.57 0.7 5.495 1.6 12.56 4 31.4
0.25 1.963 0.75 5.888 1.8 14.13 4.5 35.33
0.27 2.12 0.8 6.28 2 15.7 5 39.25
0.3 2.355 0.9 7.065 2.2 17.27 5.5 43.18
0.35 2.748 1 7.85 2.5 19.63 6 47.1
0.4 3.14 1.1 8.635 2.8 21.98 7 54.95
0.45 3.533 1.2 9.42 3 23.55 8 62.8
0.5 3.925 1.25 9.813 3.2 25.12 9 70.65
0.55 4.318 1.4 10.99 3.5 27.48 10 78.5
0.6 4.71 1.5 11.78 3.8 29.83 11 86.35
12 94.2 22 172.7 34 266.9 54 423.9
13 102.1 23 180.6 36 282.6 56 439.6
14 109.9 24 188.4 38 298.3 58 455.3
15 117.8 25 196.3 40 314 60 471
16 125.6 26 204.1 42 329.7    
17 133.5 27 212 44 345.4    
18 141.3 28 219.8 46 361.1    
19 149.2 29 227.7 48 376.8    
20 157 30 235.5 50 392.5    
21 164.9 32 251.2 52 408.2    
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.