Descripción de Producto
1,el alcance Y Capacidad de produccióN
LíNea de produccióN | Mayor Velocidad de proceso M/min. | Espesor mm | El ancho | Bobinas de acero de DiáMetro interior (mm) | capacidad de produccióN Toneladas |
La líNea 1# | 180 | 0.2~1.2 | 800~1250 | 508/610 | 300000 |
La líNea 2## | 200 | 0.2~3.0 | 800~1050 | 508/610 | 400000 |
Aplicaciones y No. | No. | EstáNdar de ejecutivo | DescripcióN |
El uso habitual | DC01(SPCC,ST12). | GB/T 5213-2008 | La formacióN De la Caja De ElectrodoméSticos Con FrigoríFico, DepóSito de aceite, Y el Acero Muebles, Etc. |
Grado de estampacióN | DC03(SPCD,ST13). | Perforado de acero para la FormacióN De AutomóViles, ElectrodoméSticos , Edificios, Etc. | |
Grado de perforacióN profunda | DC04(SPCE,ST14) | Acero Para EmbuticióN la FormacióN De la IluminacióN de la cabeza, DepóSito de aceite, Alquiler de la Puerta Y Ventana, Etc.. | |
SDDQ | DC05(SPCF,ST15) | Complicada La Placa base Y el CáRter de aceite | |
EDDQ | DC06 (SPCG,ST16). | El Panel interior puertas de coches, Complican La Placa base, el CáRter de aceite, Rueda la Carcasa, Guardabarros delantero y trasero, Etc.. | |
De acero esmaltado | DC01 | BañEra Y Enamelware | |
Acero de alta resistencia | CR140~300BH | GB/T 20564-2006 | Alquiler de La placa superior, la Placa base, Guardabarros, la Placa de la puerta, Etc.. |
CR260/450~420/780DP | |||
CR180~260si |
¿Por qué Elegir Nosotros ? | |
1 | Precio competitivo Y de Buena Calidad. |
2 | Equipo de profesionales Y Prefecto Servicio de asesoríA. |
3 | Mezcla flexible de Pedidos de compra. |
4 | Personalizar El Serise todos los Productos siderúRgicos. |
5 | Contamos con La Cara alta PuntuacióN. |
Nuestra empresa para producir una amplia gama de productos de acero, si tienes alguna adquisicióN requiere, no dude en ponerse en contacto con nosotros, independientemente de su plan de adquisiciones es cóMo los pequeñOs o máS complejas, te daremos la oportuna y razonable ofrecer, deseando establecer cooperacióN a largo plazo con usted.