Descripción de Producto
El material de construcción de tubo de acero galvanizado con
1)Diamete Exterior: 10mm a 630mm
2)El espesor de pared: 0, 6 mm-16mm
3)Longitud: Max. 12 metros
4)Estándar: GB, ANSI, ASME, ASTM, JIS, DIN, bs, EN
5)Acero: Q195/P215/P235/P345/10/20##/ASTM A106 GRB
6)El embalaje: Tapa de plástico, en el paquete.
7)contenido de zinc: 50-320g por m2
8)Applicationspetroleum, energía, gas de la metalurgia, papermaking, químicos, equipos médicos, la aviación, caldera, intercambiador de calor, la construcción naval, construcción, etc.
Tipo | Tubo de acero galvanizado en caliente//tubo de acero galvanizado del tubo digestivo |
Grosor | 0.6-16 mm |
Diámetro exterior | 10-630mm |
Longitud | Max 16 metros |
Standard | BS, ASTM, ASME, EN, DIN, GB, JIS |
Material | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Aplicación | El petróleo, energía, gas de la metalurgia, papermaking, químicos, equipos médicos, la aviación, caldera, intercambiador de calor, la construcción naval, construcción, etc. |
Paquete | Paquete estándar de exportación |
hora de entrega | 30-35días después de recibir el 30% de depósito |
La calidad | Calidad superior. |
Superficie: Galvanizado en caliente , pre-galvanizado , Electro Galvanizado.
Prueba: Análisis de componentes químicos, Las propiedades mecánicas (Ultimate Fuerza tensil, Rendimiento
La fuerza, la Elongación), Características técnicas (aplanamiento de la Prueba, Prueba de flexión, Prueba de golpe, el Impacto
La prueba), con el Exterior el Tamaño de la Inspección, Prueba hidrostática, Prueba de rayos x. Tercero Inspección: SGS, BV, Lloyds, Etc.
Diámetro exterior | Espesor de pared. | Longitud | |
Pulg. | Mm | Mm | Metro |
1/2 pulg. | 21, 3mm | -3.0de 0, 6 mm mm | 0, 3 m-12m |
3/4 pulg. | 26, 9mm | -3.0de 0, 6 mm mm | 0, 3 m-12m |
1" | 33, 4mm | -3.0de 1, 0 mm | 0, 3 m-12m |
1-1/4" | 42, 3mm | -4.0de 1, 0 mm | 0, 3 m-12m |
1-1/2" | 48, 3mm | -4.0de 1, 0 mm | 0, 3 m-12m |
2" | 60.3mm | 1.5Mm-4.0mm | 0, 3 m-12m |
2-1/2" | 76, 1mm | 1.5Mm-4.0mm | 0, 3 m-12m |
3" | 88.9mm | 1.5Mm-9.5mm | 0, 3 m-12m |
4" | 114.3mm | -9.5de 2, 0 mm mm | 0, 3 m-12m |
5" | 141.3mm | 3, 0 mm-9.5mm | 0, 3 m-12m |
6" | 168.3mm | 3, 0 mm-12.0mm | 1, 0 m-12m |
8" | 219.1mm | -12.0de 3, 2 mm | 1, 0 m-12m |
10" | 273mm | -12.0de 3, 2 mm | 1, 0 m-12m |
12" | 323.8mm | -15.06, 0 mm mm | 1, 0 m-12m |
14" | 355, 6 mm | 8.0Mm-15.0mm | 1, 0 m-12m |
16" | 406.4mm | 8.0Mm-20.0mm | 1, 0 m-12m |
El embalaje de exportación: Estándar de navegabilidad del embalaje.
Pago: T/T o L/C
hora de entrega: 35 días después de recibir el 30% de depósito.
Puerto : Tianjin/Shanghai/Qingdao
Contacto: Edwin
Empresa: Hannstar Industry Company Limited
Dirección: No. 168, carretera Yizhou Dongying, Shandong, China
Tel.: +86-189-6300-9518 (whatsapp)
Fax: +86 (546 -6064825
Móvil: +86-156-6667-1904 (wechat)