- Tipo : Soldadura
- Técnica : Laminado en Caliente
- Material : Acero carbono
- Tratamiento de superficies : Negro
- Uso : Transporte por Tuberías , Industria de Maquinaria , Industria Química
- Sección Forma : Círculo
- Proceso de dar un título : API
- Solicitud : Tubo de Estructura , Tubo de Fluido , Tubo de Aceite , Tubería de Gas
- Trademark: BESTAR
- Packing: Hexagonal Bundles, Strapped with Steel Strips
- Standard: SGS
- Origin: China
- Production Capacity: 5000 Tons Per Month
descripción de producto
del tubo de acero soldado o el tubo de Funitures y construcción
1. Tubo soldado estándar: GB/T 13793-2008, JIS, DIN2393 G3445, ISO3305, GOST 14162-69, etc.
2. Tubo de acero soldado Material: P195L, Q195, Q215, Q235, STKM 11A, STKM 12A, ST28, UN53B, St37-2, etc.
3. Especificación de los tubos de acero soldado:
A. EL DIÁMETRO EXTERIOR: 21mm~273mm (3/8''~10'')
B. El espesor de pared: 0,8 ~ 8.0mm(0,03''~0,4'')
C. Duración: 6m o cortar como solicitud
4. Certificados: RoHS SGS ISO9001-2008, BV,
5. Embalaje de tubos de acero soldado negro formas:
A. con correa de acero en el paquete;
B. aceitado y embalaje por correa de acero
C. engrasadas con película de PVC o bolsas de plástico resistente al agua
6. Tratamiento de la superficie del tubo soldado(si):
Galvanizado en caliente (200~450g/m2) o Pregalvanized(60~120g/m2)
7. Origen del tubo: China (continental)
8. capacidad de producción: 50, 000 toneladas por mes
9. El uso de tubos de acero soldado: Barandilla, valla, abrazaderas, andamios, y estructural de la pantalla, etc.
10. Plazos de entrega: 10~45 días
JIS G3444:2004 STK400/500 Tubos de acero al carbono estructural | |||||
El diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | Unidad de peso (kg/m). | El diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | Unidad de peso (kg/m). |
21.7 | 2.0 | 0.972 | 101.6 | 4.0 | 9.63 |
27.2 | 2.0 | 1.24 | 5.0 | 11.90 | |
2.3. | 1.41 | 114.3 | 3.2. | 8.77 | |
34.0 | 2.3. | 1.80 | 3.5 | 9.56 | |
42.7 | 2.3. | 2.29 | 4.5 | 12.20 | |
2.5 | 2.48 | 139,8 miles de | 3.6 | 12.10 | |
48.6 | 2.3. | 2.63 | 4.0 | 13.40 | |
2.5 | 2.84 | 4.5 | 15.00 | ||
2.8 | 3.16 | 6.0 | 19,80 | ||
3.2. | 3.58 | 165.2 | 4.5 | 17.80 | |
60.5 | 2.3. | 3.30 | 5.0 | 19,80 | |
3.2. | 4.52 | 6.0 | 23.60 | ||
4.0 | 5.57 | 7.1. | 27.70 | ||
76.3 | 2.8 | 5.08 | 190.7 | 4.5 | 20.70 |
3.2. | 5.77 | 5.3 | 24.20 | ||
4.0 | 7.13 | 6.0 | 27.30 | ||
El 89,1% | 2.8 | 5.96 | 7.0 | 31,70 | |
3.2. | 6,78 | 8.2. | 36.90 | ||
101.6 | 3.2. | 7,76 | |||
ASTM A252-98(2002) del tubo de reg | |||||
Tamaño(en) | Espesor de pared (en) | Unidad de Peso (lb/ft) | Tamaño(en) | Espesor de pared (en) | Unidad de peso (lb/ft) |
6 | 0,134 | 8.4 | 8 5/8 | 0.344 | 30.45 |
0.141 | 8.83 | 0.375 | 33.07 | ||
0,156 | 9.75 | 0,438 | 38.33 | ||
0.164 | 10.23 | 0.500 | 43.43 | ||
0.172 | 10.72 | 10 | 0.109 | 11.53 | |
8 | 0.141 | 11,85 | 0.120 | 12.67 | |
0.172 | 14.39 | 0,134 | 14.13 | ||
8 5/8 | 0.109 | 9.92 | 0.141 | 14.86 | |
0.141 | 12.79 | 0,150 | 15,79 | ||
0.172 | 15.54 | 0.164 | 17,24 | ||
0,188 | 16,96 | 0.172 | 18.07 | ||
0.203 | 18.28 | 0.179 | 18.79 | ||
0.219 | 19.68 | 0,188 | 19.72 | ||
0.250 | 22.38 | 0.203 | 21.26 | ||
0.277 | 24.72 | 0.219 | 22.90 | ||
0,312 | 27.73 | 0.230 | 24.02 | ||
0.322 | 28.58 | 0.250 | 26.06 | ||
1pulgada=25,4mm, 1lb/ft=1,49kg/m |